CVE | CVE-2024-10924 |
---|---|
影響を受ける製品 | Really Simple Security (formerly Really Simple SSL) plugin for WordPress |
脆弱性サマリ | 認証バイパス脆弱性が修正されている |
重大度 | 高 |
RCE | 無 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | 無 |
CVE | なし |
---|---|
影響を受ける製品 | なし |
脆弱性サマリ | Phishing emails increasingly use SVG attachments to evade detection |
重大度 | なし |
RCE | 無 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | なし |
CVE | CVE-2024-10924 |
---|---|
影響を受ける製品 | WordPressのプラグイン 'Really Simple Security' の無料版およびPro版 |
脆弱性サマリ | 認証バイパスの致命的脆弱性 |
重大度 | 高 |
RCE | 無 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | 無 |
事件発生日 | 2024年11月16日 |
---|---|
被害者名 | WindowsおよびmacOSユーザー |
被害サマリ | Fake AI画像および動画ジェネレータがWindowsおよびmacOSにLumma StealerとAMOS情報窃取マルウェアを感染させ、クレデンシャルや暗号通貨ウォレットを盗んでいました。 |
被害額 | 不明(額は特定されていないため、予想) |
攻撃者名 | 不明(国籍や特定情報が公開されていない) |
---|---|
攻撃手法サマリ | 偽のAI画像ジェネレータを利用してマルウェアを拡散 |
マルウェア | Lumma Stealer、AMOS |
脆弱性 | 不明 |
事件発生日 | 2024年11月16日 |
---|---|
被害者名 | T-Mobile |
被害サマリ | 中国の脅威行為者による最近の通信サービスの連続的な侵害で、機密通信、通話記録、および法執行機関の情報要求にアクセスされた。 |
被害額 | 不明(予想) |
攻撃者名 | 中国の脅威行為者(Salt Typhoonなど) |
---|---|
攻撃手法サマリ | シスコのルーターにおける脆弱性を悪用 |
マルウェア | 不明 |
脆弱性 | シスコのルーターの脆弱性 |
事件発生日 | 2024年11月16日 |
---|---|
被害者名 | Exo Labs |
被害サマリ | Githubのプロジェクトに悪意のあるコミットが行われ、バックドアが注入された。 |
被害額 | 不明 |
攻撃者名 | 不明(evildojo666などのユーザーアカウントが使用されたが、詳細不明) |
---|---|
攻撃手法サマリ | GitHubプロジェクトにバックドアを注入する |
マルウェア | 不明 |
脆弱性 | 不明 |
CVE | なし |
---|---|
影響を受ける製品 | Palo Alto Networks PAN-OS Firewall |
脆弱性サマリ | Palo Alto NetworksのPAN-OSファイアウォール管理インターフェースに影響を与える新たなゼロデイ脆弱性 |
重大度 | 高 |
RCE | 有 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | 不明 |
CVE | なし |
---|---|
影響を受ける製品 | Fortinet's FortiClient for Windows |
脆弱性サマリ | DEEPDATAマルウェアが未修正のセキュリティ欠陥を利用してVPN資格情報を盗む |
重大度 | 不明 |
RCE | 無 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | 不明 |
CVE | なし |
---|---|
影響を受ける製品 | |
脆弱性サマリ | NSO GroupがWhatsAppの脆弱性を利用し、Pegasusスパイウェアをデプロイ |
重大度 | 不明 |
RCE | 有 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | なし |
CVE | CVE-2024-11120 |
---|---|
影響を受ける製品 | GeoVision製の特定のモデル(GV-VS12、GV-VS11、GV-DSP LPR V3、GV-LX4C V2 / GV-LX4C V3) |
脆弱性サマリ | OSコマンドインジェクションにより、認証されていない攻撃者がデバイス上で任意のシステムコマンドを実行できる |
重大度 | 高(CVSS v3.1スコア:9.8) |
RCE | 無 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | 不明 |